fb3328 三年级小学数学ppt课件、课后习题、课本pdf
存储:百度网盘
——/资源热下载站/教辅培训/学校类/小学/小学人教版语文、数学、英语课件、视频、练习题/小学数学/fb3328 三年级小学数学ppt课件、课后习题、课本pdf/
├──1.电子课本
| └──1.人教版
| | ├──**3年级数学上(2013统编版)by938554.pdf 22.07M
| | └──**小学数学 三年级下册 人教版.pdf 38.72M
└──2.教辅
| ├──人教3年级上
| | ├──【人教数学3上】01课件ppt
| | | ├──精品教学课件(第二套)
| | | ├──精品课件(第一套)
| | | ├──课件(第四套)
| | | └──优选课件(第三套)
| | ├──【人教数学3上】02教案
| | | ├──单元教案
| | | ├──导学案
| | | ├──电子教案
| | | └──教学计划
| | ├──【人教数学3上】03课时练+试卷
| | | ├──百分闯关--习题课件
| | | ├──单元检测
| | | ├──课时练
| | | ├──期中期末测试卷
| | | └──三年级数学上册单元期中期末试卷等
| | ├──【人教数学3上】04电子课本
| | | ├──**电子课本.pdf 8.81M
| | | └──**人教版三年级数学上册电子课本_pdf.pdf 8.81M
| | ├──【人教数学3上】05教学视频
| | | ├──**001 涂熹恺-时分秒-认识 P2-3.mp4 78.24M
| | | ├──**002 涂熹恺-时分秒-计算 P4-5.mp4 80.57M
| | | ├──**003 涂熹恺-时分秒-强化 P6-8.mp4 91.44M
| | | ├──**004 涂熹恺-万以内的加减法(一)-两位数的加减法 P10-13.mp4 76.54M
| | | ├──**005 涂熹恺-万以内的加减法(一)-整百数的加减法 P14-19.mp4 85.87M
| | | ├──**006 涂熹恺-万以内的加减法(一)-估算 P20.mp4 79.90M
| | | ├──**007 涂熹恺-测量-毫米、分米的认识 P21-26.mp4 86.44M
| | | ├──**008 涂熹恺-测量-千的认识 P26-30.mp4 64.96M
| | | ├──**009 涂熹恺-测量-吨的认识 P31-35.mp4 75.89M
| | | ├──**010 涂熹恺-万以内加减法(二)-竖式计算加法 P36-39.mp4 69.34M
| | | ├──**011 涂熹恺-万以内加减法(二)-竖式计算减法 P40-46.mp4 90.73M
| | | ├──**012 涂熹恺-万以内加减法(二)-强化训练 P46-49.mp4 94.83M
| | | ├──**013 涂熹恺-倍数-简单认识 P50-51.mp4 66.77M
| | | ├──**014 涂熹恺-倍数-简单应用 P52-55.mp4 59.86M
| | | ├──**015 涂熹恺-多位数乘以一位数-口算乘法 P56-59.mp4 69.14M
| | | ├──**016 涂熹恺-多位数乘以一位数-笔算乘法 P60-65.mp4 97.43M
| | | ├──**017 涂熹恺-多位数乘以一位数-含0的计算 P66-67.mp4 73.43M
| | | ├──**018 涂熹恺-多位数乘以一位数-估算及强化训练 P68-76.mp4 65.07M
| | | ├──**019 涂熹恺-数字编码 P77.mp4 80.34M
| | | ├──**020 涂熹恺-长方形和正方形-认识 P79-82.mp4 73.67M
| | | ├──**021 涂熹恺-长方形和正方形-周长计算 P83-84.mp4 78.91M
| | | ├──**022 涂熹恺-长方形和正方形-强化训练 P85-88.mp4 116.25M
| | | ├──**023 涂熹恺-分数的初步认识-简单的认识 P90-95.mp4 94.60M
| | | ├──**024 涂熹恺-分数的初步认识-简单的计算 P96-99.mp4 64.97M
| | | ├──**025 涂熹恺-分数的初步认识-简单的应用 P100-103.mp4 77.46M
| | | ├──**026 涂熹恺-集合 P104-107.mp4 89.13M
| | | ├──**027 涂熹恺-总复习(一)万以内的加减法 P111-112、P114.mp4 94.20M
| | | ├──**028 涂熹恺-总复习(二)多位数乘以一位数 P112.mp4 89.26M
| | | ├──**029 涂熹恺-总复习(三)测量、长方形和正方形 P113.mp4 101.99M
| | | └──**030 涂熹恺-总复习(四)时分秒、分数、集合 P108-114.mp4 77.37M
| | ├──【人教数学3上】07小学数学思维
| | | ├──**01.flv 64.94M
| | | ├──**02.flv 67.90M
| | | ├──**03.flv 62.78M
| | | ├──**04.flv 56.37M
| | | ├──**05.flv 71.71M
| | | ├──**06.flv 59.92M
| | | ├──**07.flv 62.51M
| | | ├──**08.flv 53.34M
| | | ├──**09.flv 63.14M
| | | ├──**10.flv 65.86M
| | | ├──**11.flv 69.61M
| | | ├──**12.flv 63.00M
| | | ├──**13.flv 56.56M
| | | ├──**14.flv 69.91M
| | | └──**15.flv 70.36M
| | ├──【人教数学3上】08智慧数学
| | | ├──**00_目录.jpg 60.56kb
| | | ├──**01_图形世界-图形游戏.flv 18.37M
| | | ├──**02_图形世界-最短路线.flv 18.85M
| | | ├──**03_图形世界-找寻规律.flv 16.75M
| | | ├──**04_图形世界-四连方图.flv 24.77M
| | | ├──**05_图形世界-周长和面积.flv 28.22M
| | | ├──**06_图形世界-整理与提高(一).flv 23.26M
| | | ├──**07_数感天地-加减巧算.flv 24.29M
| | | ├──**08_数感天地-乘法趣题.flv 40.98M
| | | ├──**09_数感天地-除法趣题.flv 24.00M
| | | ├──**10_数感天地-趣味数阵.flv 27.53M
| | | ├──**11_数感天地-图形算式.flv 26.69M
| | | ├──**12_数感天地-整理与提高(二).flv 28.86M
| | | ├──**13_生活广场-数量的重叠.flv 23.39M
| | | ├──**14_生活广场-和差问题.flv 22.88M
| | | ├──**15_生活广场-和倍问题.flv 21.54M
| | | ├──**16_生活广场-差倍问题.flv 23.25M
| | | ├──**17_生活广场-年龄问题.flv 23.47M
| | | └──**18_生活广场-整理与提高(三).flv 21.91M
| | ├──【人教数学3上】09微课视频
| | | └──微课视频 三数上(RJ)
| | ├──【人教数学3上】10专题梳理
| | | └──专题梳理(RJ)三数上
| | ├──【人教数学3上】11易错探究
| | | ├──家庭辅导
| | | ├──易错点探究
| | | ├──**(精品)小学数学典型应用题精讲宝典.doc 284.50kb
| | | ├──**巧记口诀.doc 154.55kb
| | | ├──**小学一到六年级数学关系式及公式.doc 553.00kb
| | | └──**最新小学数学总复习分类练习大全.doc 1.65M
| | ├──**【人教数学3上】09教案说课稿.doc 3.88M
| | └──**【数学】小学三年级数学知识点归纳.doc 55.00kb
| └──人教3年级下
| | ├──【人教数学3下】01课件ppt
| | | ├──精品教学课件(第一套)
| | | ├──优选课件(第二套)
| | | └──优选课件(第三套)
| | ├──【人教数学3下】02教案
| | | ├──单元教案
| | | ├──导学案
| | | ├──电子教案
| | | └──教学计划
| | ├──【人教数学3下】03课时练+试卷
| | | ├──单元测试卷16套
| | | ├──单元达标卷15套
| | | ├──教材过关卷11套
| | | ├──课时练
| | | ├──期末测试2套
| | | ├──期末测试卷8套
| | | ├──期末复习
| | | ├──期中测试2套
| | | ├──期中测试卷5套
| | | ├──三年级数学下册(人教)习题课件
| | | ├──**人教版3年级数学下-爬坡题.doc 764.50kb
| | | └──**人教版3年级数学下-衔接题.doc 1.26M
| | ├──【人教数学3下】04电子课本
| | | ├──**电子课本.pdf 9.35M
| | | └──**人教版三年级数学下册电子课本_pdf.pdf 9.35M
| | ├──【人教数学3下】05教学视频
| | | ├──**001 胡青清-方向与位置(一) P2-6.mp4 71.18M
| | | ├──**002 胡青清-方向与位置(二) P7-10.mp4 81.92M
| | | ├──**003 胡青清-口算除法 P11-12.mp4 65.14M
| | | ├──**004 胡青清-口算练习 P13-14.mp4 83.73M
| | | ├──**005 胡青清-笔算除法 P15.mp4 64.97M
| | | ├──**006 胡青清-笔算除法练习题 P19.mp4 56.83M
| | | ├──**007 胡青清-三位数除以一位数商是三位数 P17.mp4 51.10M
| | | ├──**008 胡青清-三位数除以一位数,商是两位数 P18.mp4 55.99M
| | | ├──**009 胡青清-除数是一位数的除法练习课 P21-22.mp4 79.73M
| | | ├──**010 胡青清-0的除法和商的中间有0的除法 P23-24.mp4 87.16M
| | | ├──**011 胡青清-商末尾有0的除法计算 P25.mp4 53.37M
| | | ├──**012 胡青清-解决问题 P29-30.mp4 57.97M
| | | ├──**013 胡青清-复式统计法 P36-40.mp4 56.94M
| | | ├──**014 胡青清-口算乘法 P41-42.mp4 47.06M
| | | ├──**015 胡青清-两位数乘两位数(不进位) P46-48.mp4 73.93M
| | | ├──**016 胡青清-两位数乘两位数(进位) P49-51.mp4 68.58M
| | | ├──**017 胡青清-解决问题 P53-57.mp4 68.06M
| | | ├──**018 胡青清-面积和面积单位 P60-65.mp4 58.16M
| | | ├──**019 胡青清-正方形面积的计算 P66-69.mp4 62.95M
| | | ├──**020 胡青清-面积单位间的进率(一) P70-71.mp4 59.15M
| | | ├──**021 胡青清-面积单位间的进率(二) P72-75.mp4 70.75M
| | | ├──**022 胡青清-年.月.日 P76-78.mp4 64.21M
| | | ├──**023 胡青清-平年和闰年 P79-81.mp4 65.18M
| | | ├──**024 胡青清-24时计时法 P82-90.mp4 54.66M
| | | ├──**025 胡青清-认识小数 P91-92.mp4 45.24M
| | | ├──**026 胡青清-小数的大小比较 P93.mp4 46.49M
| | | ├──**027 胡青清-简单的小数加减法 P96.mp4 61.47M
| | | ├──**028 胡青清-数学广角(一) P101 P105.mp4 104.70M
| | | ├──**029 胡青清-数学广角(二) P102.mp4 47.38M
| | | ├──**030 胡青清-数学广角(三) P103.mp4 50.46M
| | | ├──**031 胡青清-数与代数(一) P108-114 P11-35 P41-59 P91-105.mp4 88.46M
| | | ├──**032 胡青清-数与代数(二) P108-114 P11-35 P41-59 P91-105.mp4 49.61M
| | | ├──**033 胡青清-图形与几何 P108-114 P36-40 P60-75.mp4 47.07M
| | | └──**034 胡青清-统计与概率 P108-114 P36-40 P60-75.mp4 31.69M
| | ├──【人教数学3下】07小学数学思维
| | | ├──**01.flv 59.91M
| | | ├──**02.flv 58.35M
| | | ├──**03.flv 66.21M
| | | ├──**04.flv 47.70M
| | | ├──**05.flv 63.08M
| | | ├──**06.flv 66.68M
| | | ├──**07.flv 49.28M
| | | ├──**08.flv 50.31M
| | | ├──**09.flv 76.35M
| | | ├──**10.flv 71.12M
| | | ├──**11.flv 83.13M
| | | ├──**12.flv 62.53M
| | | ├──**13.flv 47.55M
| | | ├──**14.flv 54.83M
| | | └──**15.flv 43.23M
| | ├──【人教数学3下】08智慧数学
| | | ├──**00_目录.jpg 61.56kb
| | | ├──**01_图形世界-五连方图.flv 19.37M
| | | ├──**02_图形世界-六连方图.flv 17.39M
| | | ├──**03_图形世界-趣解周长.flv 21.98M
| | | ├──**04_图形世界-巧算面积.flv 20.41M
| | | ├──**05_图形世界-拼割图形.flv 20.27M
| | | ├──**06_图形世界-整理与提高(一).flv 35.32M
| | | ├──**07_数感天地-数字谜题.flv 21.20M
| | | ├──**08_数感天地-趣算乘法.flv 19.51M
| | | ├──**09_数感天地-等差数列.flv 17.02M
| | | ├──**10_数感天地-分数意义.flv 27.10M
| | | ├──**11_数感天地-三阶幻方.flv 21.19M
| | | ├──**12_数感天地-整理与提高(二).flv 27.13M
| | | ├──**13_生活广场-方阵问题.flv 23.62M
| | | ├──**14_生活广场-植树问题.flv 22.57M
| | | ├──**15_生活广场-鸡兔同笼.flv 24.87M
| | | ├──**16_生活广场-时间问题.flv 17.33M
| | | ├──**17_生活广场-行程问题.flv 22.59M
| | | └──**18_生活广场-整理与提高(三).flv 41.17M
| | ├──【人教数学3下】09解题技巧
| | | ├──应用题的解题技巧
| | | ├──**『教学有方』巧用计数器,以形明算理.doc 936.22kb
| | | ├──**三遍复习法.doc 694.70kb
| | | ├──**数学小学数学常用的16种思想方法.DOC 689.00kb
| | | ├──**数学选择题解题技巧.doc 682.00kb
| | | ├──**小学数学各类题型的方法.doc 685.04kb
| | | ├──**小学数学解题思路大全.DOC 869.46kb
| | | └──**小学数学应用题13句解题口诀.pptx 4.31M
| | ├──【人教数学3下】10微课视频
| | | ├──**辨认方向p13.mp4 34.83M
| | | ├──**长方形的面积计算公式P34.mp4 18.79M
| | | ├──**平年、闰年P5.mp4 37.39M
| | | ├──**认识八个方向.mp4 19.97M
| | | └──**小数的初步认识_标清.mp4 25.01M
| | ├──【人教数学3下】11专题梳理
| | | ├──**精品推荐三年级数学易错题汇集.doc 722.50kb
| | | ├──**三年级数学下册知识点总结.doc 730.50kb
| | | ├──**小学数学三年级口算、计算题大全.doc 682.20kb
| | | ├──**小学一到六年级数学关系式及公式.doc 690.14kb
| | | └──**一本好的“错题集”引领成功之路.doc 691.95kb
| | ├──**【人教数学3下】09教案说课稿.doc 2.42M
| | └──**【数学】小学三年级数学知识点归纳.doc 55.00kb