fb3327 二年级小学数学ppt课件、课后习题、课本pdf
存储:百度网盘
——/资源热下载站/教辅培训/学校类/小学/小学人教版语文、数学、英语课件、视频、练习题/小学数学/fb3327 二年级小学数学ppt课件、课后习题、课本pdf/
├──1.电子课本
| └──1.人教版
| | ├──**2年级数学上(2013统编版)by938554.pdf 20.54M
| | └──**小学数学 二年级下册 人教版.pdf 43.97M
└──2.教辅
| ├──人教2年级上
| | ├──【人教数学2上】01课件ppt
| | | ├──精品教学课件(第一套)
| | | ├──优选课件(第二套)
| | | └──优选课件(第三套)
| | ├──【人教数学2上】02教案
| | | ├──单元教案
| | | ├──导学案
| | | ├──电子教案
| | | └──教学计划案例
| | ├──【人教数学2上】03课时练+试卷
| | | ├──单元检测
| | | ├──课时练
| | | ├──期中期末测试卷
| | | ├──期中期末试卷
| | | └──习题课件
| | ├──【人教数学2上】04电子课本
| | | ├──**电子课本.pdf 10.53M
| | | └──**人教版二年级数学上册电子课本_pdf.pdf 10.53M
| | ├──【人教数学2上】05教学视频
| | | ├──**001 杨老师-认识厘米 P2-4.mp4 108.34M
| | | ├──**002 杨老师-认识米 P4.mp4 68.11M
| | | ├──**003 杨老师-认识线段 P5.mp4 89.67M
| | | ├──**004 杨老师-确定长度单位 P5-7.mp4 44.54M
| | | ├──**005 杨老师-不进位加 P11-13.mp4 79.43M
| | | ├──**006 杨老师-进位加 P14.mp4 56.10M
| | | ├──**007 杨老师-不退位减法 P17-18.mp4 65.25M
| | | ├──**008 杨老师-退位减法 P19.mp4 58.50M
| | | ├──**009 杨老师-求比一个数少几的数 P23-26.mp4 69.29M
| | | ├──**010 杨老师-连加、连减 P27.mp4 77.50M
| | | ├──**011 杨老师-加减混合 P28.mp4 74.46M
| | | ├──**012 杨老师-角的初步认识 P39,P43.mp4 55.84M
| | | ├──**013 杨老师-直角的认识 P40.mp4 44.37M
| | | ├──**014 杨老师-锐角和钝角 P41.mp4 68.98M
| | | ├──**015 杨老师-角在生活中的应用 P41-42.mp4 29.99M
| | | ├──**016 杨老师-乘法的初步认识 P47-49.mp4 63.59M
| | | ├──**017 杨老师-5的乘法口诀 P52-53.mp4 83.67M
| | | ├──**018 杨老师-2.3.4的乘法口诀 P54.mp4 58.18M
| | | ├──**019 杨老师-乘加 乘减 P58-59.mp4 68.60M
| | | ├──**020 杨老师-6的乘法口诀 P60.mp4 48.30M
| | | ├──**021 杨老师-观察物体(一) P68,P71.mp4 53.31M
| | | ├──**022 杨老师-观察物体(二) P69.mp4 53.30M
| | | ├──**023 杨老师-7的乘法口诀 P72.mp4 63.96M
| | | ├──**024 杨老师-8的乘法口诀 P75-76.mp4 78.46M
| | | ├──**025 杨老师-9的乘法口诀 P80.mp4 58.30M
| | | ├──**026 杨老师-认识时间 P90-91.mp4 62.18M
| | | ├──**027 杨老师-数学广角 P97-98.mp4 59.19M
| | | ├──**028 杨老师-认识厘米 P2-4.mp4 108.34M
| | | ├──**029 杨老师-认识米 P4.mp4 68.11M
| | | ├──**030 杨老师-认识线段 P5.mp4 89.67M
| | | ├──**031 杨老师-确定长度单位 P5-7.mp4 44.54M
| | | ├──**032 杨老师-不进位加 P11-13.mp4 79.43M
| | | ├──**033 杨老师-进位加 P14.mp4 56.10M
| | | ├──**034 杨老师-不退位减法 P17-18.mp4 65.25M
| | | ├──**035 杨老师-退位减法 P19.mp4 58.50M
| | | ├──**036 杨老师-求比一个数少几的数 P23-26.mp4 69.29M
| | | ├──**037 杨老师-连加、连减 P27.mp4 77.50M
| | | ├──**038 杨老师-加减混合 P28.mp4 74.46M
| | | ├──**039 杨老师-角的初步认识 P39,P43.mp4 55.84M
| | | ├──**040 杨老师-直角的认识 P40.mp4 44.37M
| | | ├──**041 杨老师-锐角和钝角 P41.mp4 68.98M
| | | ├──**042 杨老师-角在生活中的应用 P41-42.mp4 29.99M
| | | ├──**043 杨老师-乘法的初步认识 P47-49.mp4 63.59M
| | | ├──**044 杨老师-5的乘法口诀 P52-53.mp4 83.67M
| | | ├──**045 杨老师-2.3.4的乘法口诀 P54.mp4 58.18M
| | | ├──**046 杨老师-乘加 乘减 P58-59.mp4 68.60M
| | | ├──**047 杨老师-6的乘法口诀 P60.mp4 48.30M
| | | ├──**048 杨老师-观察物体(一) P68,P71.mp4 53.31M
| | | ├──**049 杨老师-观察物体(二) P69.mp4 53.30M
| | | ├──**050 杨老师-7的乘法口诀 P72.mp4 63.96M
| | | ├──**051 杨老师-8的乘法口诀 P75-76.mp4 78.46M
| | | ├──**052 杨老师-9的乘法口诀 P80.mp4 58.30M
| | | ├──**053 杨老师-认识时间 P90-91.mp4 62.18M
| | | └──**054 杨老师-数学广角 P97-98.mp4 59.19M
| | ├──【人教数学2上】07小学数学思维
| | | ├──**01.flv 40.46M
| | | ├──**02.flv 50.76M
| | | ├──**03.flv 55.06M
| | | ├──**05.flv 51.34M
| | | ├──**06.flv 46.25M
| | | ├──**07.flv 60.51M
| | | ├──**08.flv 45.60M
| | | ├──**09.flv 62.11M
| | | ├──**10.flv 54.04M
| | | ├──**11.flv 57.96M
| | | ├──**12.flv 55.41M
| | | ├──**13.flv 54.76M
| | | ├──**14.flv 41.90M
| | | └──**15.flv 38.21M
| | ├──【人教数学2上】08智慧数学
| | | ├──**00_目录.jpg 66.86kb
| | | ├──**01_图形世界-玩七巧板.flv 18.14M
| | | ├──**02_图形世界-数立方体.flv 20.84M
| | | ├──**03_图形世界-图形推理.flv 21.04M
| | | ├──**04_图形世界-图形表示数.flv 24.20M
| | | ├──**05_图形世界-一笔画.flv 23.48M
| | | ├──**06_图形世界-整理与提高(一).flv 25.74M
| | | ├──**07_数感天地-巧算24点.flv 25.21M
| | | ├──**08_数感天地-两位数进位加法.flv 21.85M
| | | ├──**09_数感天地-退位减法.flv 18.47M
| | | ├──**10_数感天地-带余除法.flv 19.39M
| | | ├──**11_数感天地-配对求和.flv 20.06M
| | | ├──**12_数感天地-整理与提高(二).flv 31.63M
| | | ├──**13_生活广场-有序搭配.flv 19.73M
| | | ├──**14_生活广场-等量替换.flv 16.47M
| | | ├──**15_生活广场-差相对应.flv 19.60M
| | | ├──**16_生活广场-妙用余数.flv 18.95M
| | | ├──**17_生活广场-趣题解答.flv 15.47M
| | | └──**18_生活广场-整理与提高(三).flv 21.85M
| | ├──【人教数学2上】09微课视频
| | | └──微课视频 二数上(RJ)
| | ├──【人教数学2上】10专题梳理
| | | ├──单元知识总结
| | | ├──习题精编
| | | ├──**(精品)小学数学典型应用题精讲宝典.DOC 953.20kb
| | | ├──**精品推荐 1 6年级数学易错题汇集.doc 5.09M
| | | ├──**容易混淆的数学概念.pptx 2.01M
| | | ├──**小学数学各年级口算、计算题大全.doc 693.60kb
| | | ├──**小学一到六年级数学关系式及公式.doc 690.14kb
| | | ├──**一本好的“错题集”引领成功之路.doc 691.94kb
| | | └──**最新小学数学总复习分类练习大全.doc 2.35M
| | ├──【人教数学2上】11解题技巧
| | | ├──应用题的解题技巧
| | | ├──**『教学有方』巧用计数器,以形明算理.doc 936.22kb
| | | ├──**三遍复习法.doc 694.70kb
| | | ├──**数学小学数学常用的16种思想方法.DOC 689.00kb
| | | ├──**数学选择题解题技巧.doc 682.00kb
| | | ├──**小学数学各类题型的方法.doc 685.04kb
| | | ├──**小学数学解题思路大全.DOC 869.46kb
| | | └──**小学数学应用题13句解题口诀.pptx 4.31M
| | ├──【人教数学2上】12易错探究
| | | ├──家庭辅导
| | | ├──**(精品)小学数学典型应用题精讲宝典.doc 284.50kb
| | | ├──**精品推荐 1 6年级数学易错题汇集.doc 5.09M
| | | ├──**巧记口诀.doc 154.55kb
| | | ├──**容易混淆的数学概念.pptx 2.01M
| | | ├──**小学一到六年级数学关系式及公式.doc 553.00kb
| | | ├──**一本好的“错题集”引领成功之路.doc 691.94kb
| | | └──**最新小学数学总复习分类练习大全.doc 1.65M
| | ├──**【人教数学2上】09教案说课稿.doc 2.92M
| | └──**【数学】小学二年级数学知识点归纳.doc 95.50kb
| └──人教2年级下
| | ├──【人教数学2下】01课件ppt
| | | ├──精品教学课件(第一套)
| | | ├──优选课件(第二套)
| | | └──优选课件(第三套)
| | ├──【人教数学2下】02教案
| | | ├──单元教案
| | | ├──导学案
| | | ├──电子教案
| | | └──教学计划
| | ├──【人教数学2下】03课时练+试卷
| | | ├──100分闯关二年级数学下册(人教)习题课件
| | | ├──单元达标卷18套
| | | ├──单元检测卷18套
| | | ├──教材过关卷8套
| | | ├──课时练
| | | ├──爬坡题
| | | ├──期末测试卷4套
| | | ├──期末复习
| | | ├──期末检测卷2套
| | | ├──期中测试卷3套
| | | ├──期中检测卷2套
| | | └──衔接题
| | ├──【人教数学2下】04电子课本
| | | ├──**电子课本.pdf 10.83M
| | | └──**人教版二年级数学下册电子课本_pdf.pdf 10.83M
| | ├──【人教数学2下】05教学视频
| | | ├──**001 大冰老师-数据收集整理 1 P2.mp4 45.45M
| | | ├──**002 大冰老师-数据收集整理 2 P3.mp4 37.10M
| | | ├──**003 大冰老师-数据收集整理 3 P4-6.mp4 38.99M
| | | ├──**004 大冰老师-表内除法(一)1 P8-9.mp4 21.51M
| | | ├──**005 大冰老师-表内除法(一)2 P10-11.mp4 26.90M
| | | ├──**006 大冰老师-表内除法(一)3 P11-12.mp4 32.46M
| | | ├──**007 大冰老师-表内除法(一)4 P13-14.mp4 41.22M
| | | ├──**008 大冰老师-表内除法(一)5 P15-18.mp4 32.33M
| | | ├──**009 大冰老师-表内除法(一)6 P19.mp4 28.04M
| | | ├──**010 大冰老师-表内除法(一)7 P20-23.mp4 31.27M
| | | ├──**011 大冰老师-图形的运动(一)1 P28-29.mp4 34.98M
| | | ├──**012 大冰老师-图形的运动(一)2 P29.mp4 27.57M
| | | ├──**013 大冰老师-图形的运动(一)3 P30.mp4 27.20M
| | | ├──**014 大冰老师-图形的运动(一)4 P31,P34.mp4 17.48M
| | | ├──**015 大冰老师-图形的运动(一)5 P33-36.mp4 29.70M
| | | ├──**016 大冰老师-表內除法(二)1 P38.mp4 27.18M
| | | ├──**017 大冰老师-表內除法(二)2 P39-40.mp4 25.92M
| | | ├──**018 大冰老师-表內除法(二)3 P40-41.mp4 28.14M
| | | ├──**019 大冰老师-表內除法(二)4 P42.mp4 17.37M
| | | ├──**020 大冰老师-表內除法(二)5 P43-44.mp4 36.93M
| | | ├──**021 大冰老师-表內除法(二)6 P44-46.mp4 29.54M
| | | ├──**022 大冰老师-混合运算 1 P47.mp4 52.84M
| | | ├──**023 大冰老师-混合运算 2 P48.mp4 33.10M
| | | ├──**024 大冰老师-混合运算 3 P48-49.mp4 35.81M
| | | ├──**025 大冰老师-混合运算 4 P53-56.mp4 33.84M
| | | ├──**026 大冰老师-混合运算 5 P49-56,P58.mp4 32.96M
| | | ├──**027 大冰老师-有余数的除法1 P59-61.mp4 48.24M
| | | ├──**028 大冰老师-有余数的除法2 P62-63.mp4 36.98M
| | | ├──**029 大冰老师-有余数的除法3 P65-69.mp4 33.73M
| | | ├──**030 大冰老师-有余数的除法4 P68-70.mp4 24.23M
| | | ├──**031 大冰老师-有余数的除法5 P64-66,P70.mp4 34.40M
| | | ├──**032 大冰老师-万以内数的认识1 P75-77.mp4 29.58M
| | | ├──**033 大冰老师-万以内数的认识2 P77-80.mp4 34.38M
| | | ├──**034 大冰老师-万以内数的认识3 P78,P81.mp4 32.85M
| | | ├──**035 大冰老师-万以内数的认识4 P82-84.mp4 34.26M
| | | ├──**036 大冰老师-万以内数的认识5 P85-87.mp4 25.42M
| | | ├──**037 大冰老师-万以内数的认识6 P89-93.mp4 35.92M
| | | ├──**038 大冰老师-万以内数的认识7 P95-97.mp4 33.02M
| | | ├──**039 大冰老师-万以内数的认识8 P97-99.mp4 37.17M
| | | ├──**040 大冰老师-克和千克1 P100-102,P105.mp4 38.50M
| | | ├──**041 大冰老师-克和千克2 P106,P108.mp4 34.45M
| | | ├──**042 大冰老师-克和千克3 P104,P106.mp4 24.75M
| | | ├──**043 大冰老师-数学广角 推理1 P109.mp4 35.18M
| | | ├──**044 大冰老师-数学广角 推理2 P110-111.mp4 32.27M
| | | ├──**045 大冰老师-数学广角 推理3 P110-112.mp4 34.49M
| | | ├──**046 大冰老师-总复习(一)数据收集整理.mp4 8.58M
| | | ├──**047 大冰老师-总复习(二)表内除法(一).mp4 11.95M
| | | ├──**048 大冰老师-总复习(三)图形的运动(一).mp4 13.60M
| | | ├──**049 大冰老师-总复习(四)表内除法(二).mp4 16.39M
| | | ├──**050 大冰老师-总复习(五)混合运算.mp4 19.00M
| | | ├──**051 大冰老师-总复习(六)有余数的除法.mp4 15.25M
| | | ├──**052 大冰老师-总复习(七)万以内数的认识.mp4 20.31M
| | | ├──**053 大冰老师-总复习(八)克和千克.mp4 6.18M
| | | └──**054 大冰老师-总复习(九)数学广角 推理.mp4 15.12M
| | ├──【人教数学2下】07小学数学思维
| | | ├──**01.flv 52.52M
| | | ├──**02.flv 57.11M
| | | ├──**03.flv 49.40M
| | | ├──**05.flv 53.60M
| | | ├──**06.flv 62.49M
| | | ├──**07.flv 49.91M
| | | ├──**08.flv 46.75M
| | | ├──**09.flv 55.50M
| | | ├──**10.flv 49.81M
| | | ├──**11.flv 53.47M
| | | ├──**12.flv 50.57M
| | | ├──**13.flv 41.40M
| | | ├──**14.flv 51.12M
| | | └──**15.flv 49.06M
| | ├──【人教数学2下】08智慧数学
| | | ├──**00_目录.jpg 64.59kb
| | | ├──**01_图形世界-方向路线.flv 27.55M
| | | ├──**02_图形世界-标出位置.flv 29.16M
| | | ├──**03_图形世界-图形计数.flv 27.85M
| | | ├──**04_图形世界-立体图形.flv 22.57M
| | | ├──**05_图形世界-巧分图形.flv 20.29M
| | | ├──**06_图形世界-整理与提高(一).flv 25.96M
| | | ├──**07_数感天地-等式推算.flv 19.79M
| | | ├──**08_数感天地-简单数阵.flv 21.38M
| | | ├──**09_数感天地-加法谜题.flv 13.87M
| | | ├──**10_数感天地-减法谜题.flv 21.93M
| | | ├──**11_数感天地-简单数独.flv 18.73M
| | | ├──**12_数感天地-整理与提高(二).flv 35.95M
| | | ├──**13_生活广场-砝码称重.flv 22.17M
| | | ├──**14_生活广场-等量替换.flv 18.40M
| | | ├──**15_生活广场-信息推理.flv 21.43M
| | | ├──**16_生活广场-寻找间隔.flv 20.41M
| | | ├──**17_生活广场-逆推还原.flv 22.13M
| | | └──**18_生活广场-整理与提高(三).flv 25.62M
| | ├──【人教数学2下】09解题技巧
| | | ├──应用题的解题技巧
| | | ├──**『教学有方』巧用计数器,以形明算理.doc 936.22kb
| | | ├──**三遍复习法.doc 694.70kb
| | | ├──**数学小学数学常用的16种思想方法.DOC 689.00kb
| | | ├──**数学选择题解题技巧.doc 682.00kb
| | | ├──**小学数学各类题型的方法.doc 685.04kb
| | | ├──**小学数学解题思路大全(1).DOC 869.46kb
| | | └──**小学数学应用题13句解题口诀.pptx 4.31M
| | ├──【人教数学2下】10微课视频
| | | ├──**克与千克.mp4 14.19M
| | | ├──**平移和旋转.mp4 16.91M
| | | ├──**书写姿势.mp4 7.29M
| | | ├──**数据收集整理.mp4 15.76M
| | | ├──**推理1.mp4 1.39M
| | | ├──**推理2.mp4 4.17M
| | | └──**轴对称图形.mp4 18.77M
| | ├──【人教数学2下】11专题梳理
| | | ├──**二年级下册知识点总结.doc 703.40kb
| | | ├──**精品推荐 二年级数学易错题汇集.doc 712.00kb
| | | ├──**小学数学二年级口算、计算题大全.doc 682.69kb
| | | ├──**小学一到六年级数学关系式及公式.doc 690.14kb
| | | └──**一本好的“错题集”引领成功之路.doc 691.94kb
| | ├──**【人教数学2下】09教案说课稿.doc 2.43M
| | └──**【数学】小学二年级数学知识点归纳.doc 95.50kb